熱軋帶鋼價格:長沙市場今日熱軋帶鋼價格行情
- 所屬:1Cr5Mo合金管
- 時間:2014-12-17 06:05:49
- 來源:
- 作者:
- 瀏覽:1066
品名 規格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋帶鋼 2.5*(700-850)*C Q195 冷鋼 4600 詳細
熱軋帶鋼 2.75*(700-850)*C Q195 冷鋼 4600 詳細
熱軋帶鋼 3.0*(700-850)*C Q195 冷鋼 4600 詳細
熱軋帶鋼 3.75*(700-850)*C Q195 冷鋼 4600 詳細
熱軋帶鋼 3.75*685*C Q235B 冷鋼 4600 詳細
熱軋帶鋼 3.75*(700-850)*C Q235B 冷鋼 4600 詳細
熱軋帶鋼 4.75*685*C Q235B 冷鋼 4600 詳細
熱軋帶鋼 4.75(700-850)*C Q235B 冷鋼 4600 詳細
熱軋帶鋼 5.75(700-850)*C Q235B 冷鋼 4600 詳細
熱軋帶鋼 7.5*685*C Q235B 冷鋼 4600 詳細
熱軋帶鋼 7.5*(700-850)*C Q235B 冷鋼 4600 詳細
熱軋帶鋼 9.5(700-850)*C Q235B 冷鋼 4600 貨少 詳細
熱軋帶鋼 11.5*(700-850)*C Q235B 冷鋼 4600 詳細
熱軋帶鋼 5.75*685*C Q235B 冷鋼 4600 詳細
以上熱軋帶鋼價格由鋼管網提供。
本文鏈接地址:http://www.kfzanzeiger.com/article/show/2054.html