今日杭州市場熱軋帶鋼價格行情動態
- 所屬:1Cr5Mo合金管
- 時間:2014-12-17 06:05:45
- 來源:
- 作者:
- 瀏覽:1058
品名 規格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋帶鋼 3.0*350*C HG5 杭鋼 4980 - 詳細
熱軋帶鋼 3.0*200*C HG5 杭鋼 4980 - 詳細
熱軋帶鋼 2.75*150*C DF01 南鋼 4950 - 詳細
熱軋帶鋼 2.75*180*C DF01 南鋼 4950 - 詳細
熱軋帶鋼 2.5*(160-210)*C Q195 天柱 4500 +50 詳細
熱軋帶鋼 2.5*(165-272)*C Q195 津西 4500 +50 詳細
熱軋帶鋼 2.5*210*C Q195L 唐山建龍 4500 +50 詳細
熱軋帶鋼 2.5*355*C Q195L 吉林建龍 4500 +50 詳細
熱軋帶鋼 2.5*(295-335)*C Q195 唐山不銹 4500 +50 詳細
熱軋帶鋼 2.5*(355-400)*C Q195 唐山不銹 4500 +50 詳細
熱軋帶鋼 2.5*(183-232)*C Q195 唐山國豐 4500 +50 詳細
熱軋帶鋼 2.5*355*C Q195 唐山國豐 4500 +50 詳細
熱軋帶鋼 3.5*685*C Q195 邯鄲縱橫 4780 +30 貨少 詳細
熱軋帶鋼 5.75*685*C Q195/Q235 邯鄲縱橫 4780 +30 貨少/參考價
熱軋帶鋼 (3.5-11.5)*(700-850)*C Q235 冷鋼 4780 +30 貨少
熱軋帶鋼 4.75*800*C Q235 泰鋼 4780 +30 貨少
本文鏈接地址:http://www.kfzanzeiger.com/article/show/2223.html